<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 入伏從哪天開始

    時間:2022-06-02 16:19:32 其他節(jié)日 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    2017年入伏從哪天開始

      三伏天是一年中最熱的時期,2017年入伏從哪天開始呢?趕緊來了解看看吧!

      2017年入伏從哪天開始

      2017入伏時間:2017年7月12日

      2017年三伏天時間表

      初伏10天 2017年7月12日~2017年7月21日

      中伏20天 2017年7月22日~2017年8月10日

      末伏10天 2017年8月11日~2017年8月20日

      歷年入伏日期一覽表

      入伏日期

      年份 頭伏日期 中伏天數(shù) 出伏日期

      1900 7.16 20 8.25

      1901 7.21 10 8.20

      1902 7.16 20 8.25

      1903 7.21 10 8.20

      1904 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1905 7.20 10 8.19

      1906 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1907 7.20 10 8.19

      1908 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1909 7.19 10 8.18

      1910 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1911 7.19 20 8.28(出伏最晚)

      1912 7.13 20 8.22

      1913 7.18 20 8.27

      1914 7.13 20 8.22

      1915 7.18 20 8.27

      1916 7.12 20 8.21

      1917 7.17 20 8.26

      1918 7.12 20 8.21

      1919 7.17 20 8.26

      1920 7.21 10 8.20

      1921 7.16 20 8.25

      1922 7.21 10 8.20

      1923 7.16 20 8.25

      1924 7.20 10 8.19

      1925 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1926 7.20 10 8.19

      1927 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1928 7.19 10 8.18

      1929 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1930 7.19 10 8.18

      1931 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1932 7.18 20 8.27

      1933 7.13 20 8.22

      1934 7.18 20 8.27

      1935 7.13 20 8.22

      1936 7.17 20 8.26

      1937 7.12 20 8.21

      1938 7.17 20 8.26

      1939 7.12 20 8.21

      1940 7.16 20 8.25

      1941 7.21 10 8.20

      1942 7.16 20 8.25

      1943 7.21 10 8.20

      1944 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1945 7.20 10 8.19

      1946 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1947 7.20 10 8.19

      1948 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1949 7.19 10 8.18

      1950 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1951 7.19 10 8.18

      1952 7.13 20 8.22

      1953 7.18 10 8.17

      1954 7.13 20 8.22

      1955 7.18 10 8.17

      1956 7.12 20 8.21

      1957 7.17 20 8.26

      1958 7.12 20 8.21

      1959 7.17 20 8.26

      1960 7.11 20 8.20

      1961 7.16 20 8.25

      1962 7.21 10 8.20

      1963 7.16 20 8.25

      1964 7.20 10 8.19

      1965 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1966 7.20 10 8.19

      1967 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1968 7.19 10 8.18

      1969 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1970 7.19 10 8.18

      1971 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1972 7.18 10 8.17

      1973 7.13 20 8.22

      1974 7.18 20 8.27

      1975 7.13 20 8.22

      1976 7.17 20 8.26

      1977 7.12 20 8.21

      1978 7.17 20 8.26

      1979 7.12 20 8.21

      1980 7.16 20 8.25

      1981 7.11 20 8.20

      1982 7.16 20 8.25

      1983 7.11 20 8.20

      1984 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1985 7.20 10 8.19

      1986 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      1987 7.20 10 8.19

      1988 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1989 7.19 10 8.18

      1990 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      1991 7.19 10 8.18

      1992 7.13 20 8.22

      1993 7.18 10 8.17

      1994 7.13 20 8.22

      1995 7.18 10 8.17

      1996 7.12 20 8.21

      1997 7.17 10 8.16(出伏最早)

      1998 7.12 20 8.21

      1999 7.17 20 8.26

      2000 7.11 20 8.20

      2001 7.16 20 8.25

      2002 7.11 20 8.20

      2003 7.16 20 8.25

      2004 7.20 10 8.19

      2005 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2006 7.20 10 8.19

      2007 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2008 7.19 10 8.18

      2009 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      2010 7.19 10 8.18

      2011 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      2012 7.18 10 8.17

      2013 7.13 20 8.22

      2014 7.18 10 8.17

      2015 7.13 20 8.22

      2016 7.17 20 8.26

      2017 7.12 20 8.21

      2018 7.17 20 8.26

      2019 7.12 20 8.21

      2020 7.16 20 8.25

      2021 7.11 20 8.20

      2022 7.16 20 8.25

      2023 7.11 20 8.20

      2024 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2025 7.20 10 8.19

      2026 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2027 7.20 10 8.19

      2028 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      2029 7.19 10 8.18

      2030 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      2031 7.19 10 8.18

      2032 7.13 20 8.22

      2033 7.18 10 8.17

      2034 7.13 20 8.22

      2035 7.18 20 8.27

      2036 7.12 20 8.21

      2037 7.17 20 8.26

      2038 7.12 20 8.21

      2039 7.17 20 8.26

      2040 7.11 20 8.20

      2041 7.16 20 8.25

      2042 7.11 20 8.20

      2043 7.16 20 8.25

      2044 7.20 10 8.19

      2045 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2046 7.20 10 8.19

      2047 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

      2048 7.19 10 8.18

      2049 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

      2050 7.19 10 8.18

      通過對1900~2050年入伏和中伏天數(shù)的統(tǒng)計,由此看出:

      1, 入伏在7月11日至7月21日之間;

      2, 中伏20天的可能性較大,會出現(xiàn)連續(xù)幾年都是中伏20天的情況;

      3, 中伏10天的可能性較小,中伏10天的情況至少過2年出現(xiàn)一次,不會連續(xù)幾年出現(xiàn);

      4, 入伏在7月16日之前的,中伏都是20天;

      5, 入伏在7月20日之后的',中伏都是10天;

      6, 入伏在7月17日的,中伏多數(shù)是20天,極少數(shù)是10天;

      7, 入伏為7月18日的,中伏半數(shù)是20天,半數(shù)是10天;

      8, 入伏在7月19日的,中伏多數(shù)是10天,極少數(shù)是20天。

      9, 出伏日期最早出現(xiàn)在8月16日(1997年),最晚出現(xiàn)在8月28日(1911年)。

    【入伏從哪天開始】相關(guān)文章:

    入伏是哪天04-05

    退休工資從哪天開始算04-28

    入伏的句子08-01

    入伏的語句11-01

    入伏的古諺語07-16

    民間入伏諺語07-17

    入伏諺語大全07-19

    入伏好句子08-16

    龍?zhí)ь^是哪天02-17

    大寒節(jié)氣是哪天04-08

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区秒拍| 国内精品久久久久| 99re国产精品视频首页| 国产精品久久久天天影视香蕉| 奇米影视7777久久精品| 国产成人精品免高潮在线观看| 久久精品欧美日韩精品| 精品欧美激情在线看| 第一福利永久视频精品| 亚洲精品二三区| 国产精品99久久久久久董美香 | 欧美亚洲日本久久精品| 久久精品国产亚洲欧美| 少妇人妻精品一区二区三区| 老司机午夜网站国内精品久久久久久久久 | 99久久精品免费国产大片| 精品视频无码一区二区三区 | 欧美激情精品久久久久久久九九九| 2023国产精品自拍| 亚洲精品少妇30p| 国产欧美精品专区一区二区 | 久久精品成人国产午夜| 久久久久99精品成人片试看| 真实国产精品vr专区| 精品国产综合区久久久久久| 国产成人精品无人区一区| 精品国产自在在线在线观看| 2021国产精品成人免费视频| 国产日韩精品欧美一区| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽 | 日韩精品无码免费视频| Xx性欧美肥妇精品久久久久久| 桃花岛精品亚洲国产成人| 国产精品高清一区二区人妖 | 人妻少妇偷人精品无码| 日韩精品成人a在线观看| 国产精品日韩欧美久久综合| 国产69精品久久久久99| 桃花岛精品亚洲国产成人| 久久久久四虎国产精品| 国产精品毛片久久久久久久 |