<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 體育專業世界大學排名

    時間:2021-01-14 17:07:25 職場動態 我要投稿

    2017年體育專業世界大學排名

      體育教育作為一門特殊的`教育,對于熱愛體育的考生來說,應該要怎么選擇學校呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年體育專業世界大學排名,歡迎閱讀!

      2017年體育專業世界大學排名

    2017世界大學專業排名(體育相關專業 Sports-related Subjects)
    2017
    2016
    Institution
    Country
    Academic
    Employer
    Citations
    H
    Score
    1=   Loughborough University United Kingdom 100.0 64.7 88.1 81.1 91.9
    1=   The University of Sydney Australia 91.0 83.6 93.2 100.0 91.9
    3     The University of Queensland (UQ) Australia 92.5 71.0 91.6 98.0 91.0
    4     University of British Columbia Canada 92.4 75.2 87.1 88.8 89.3
    5     University of Birmingham United Kingdom 91.7 71.5 89.8 84.8 88.4
    6     University of Toronto Canada 89.3 82.2 85.8 90.3 88.2
    7     University of Otago New Zealand 83.0 67.9 93.9 95.9 85.1
    8=   Pennsylvania State University United States 92.6 65.8 83.2 66.5 84.6
    8=   University of Florida United States 85.9 53.1 90.8 94.1 84.6
    10     University of Alberta Canada 83.7 73.3 91.1 88.8 84.5
    11=   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 86.2 85.5 90.2 69.8 84.3
    11=   University of Michigan United States 84.6 72.7 87.9 87.3 84.3
    13     University of Edinburgh United Kingdom 87.4 75.3 86.7 74.2 84.1
    14     McMaster University Canada 82.5 67.0 90.3 93.5 83.8
    15     National Taiwan University (NTU) Taiwan 79.4 74.9 97.3 90.3 83.3
    16     McGill University Canada 84.7 73.7 83.7 75.5 82.1
    17     University of Illinois at Urbana-Champaign United States 83.3 71.3 87.7 77.9 82.0
    18     University of Copenhagen Denmark 86.2 49.1 85.6 80.0 81.5
    19     Waseda University Japan 85.2 96.5 74.8 62.6 81.4
    20     Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 89.7 93.6 71.0 49.0 81.2
    21     Michigan State University United States 79.4 77.0 95.7 75.5 81.0
    22     University of Bath United Kingdom 82.7 71.9 88.1 71.4 80.7
    23=   Ohio State University United States 79.3 57.0 91.8 89.5 80.5
    23=   The University of New South Wales (UNSW) Australia 79.3 73.4 92.5 77.9 80.5
    25     University of Exeter United Kingdom 81.2 67.7 89.1 75.5 80.2
    26=   The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 81.5 79.7 84.6 69.8 80.0
    26=   University of Tsukuba Japan 88.8 66.0 71.6 62.6 80.0
    26=   Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 81.4 73.3 82.4 76.7 80.0
    29     UCL (University College London) United Kingdom 79.9 73.4 87.7 75.5 79.8
    30     Western University Canada 78.1 62.5 89.9 85.7 79.5
    31=   Universidade de São Paulo (USP) Brazil 77.9 70.6 80.4 90.3 79.4
    31=   University of Maryland, College Park United States 84.4 59.6 84.0 68.2 79.4
    33     Kyoto University Japan 82.0 100.0 68.7 64.6 79.2
    34     Boston University United States 72.3 68.8 98.5 93.5 79.1
    35     Deakin University Australia 78.0 71.5 88.4 77.9 78.9
    36     University of Calgary Canada 77.7 70.8 85.9 80.0 78.6
    37     University of Massachusetts, Amherst United States 80.5 48.2 95.0 69.8 77.8
    38     Northwestern University United States 74.7 69.8 87.1 85.7 77.7
    39     Yonsei University South Korea 74.8 84.0 84.5 77.9 77.6
    40     University of Pittsburgh United States 72.6 52.8 92.8 98.0 77.5
    41=   University of Ghent Belgium 73.7 63.1 92.7 86.5 77.4
    41=   University of Technology Sydney (UTS) Australia 77.7 72.5 88.7 68.2 77.4
    43     The University of Manchester United Kingdom 77.6 71.1 83.1 72.8 77.1
    44     Cornell University United States 76.1 72.4 88.1 71.4 76.8
    45     Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 77.1 52.7 83.4 83.9 76.6
    46     National University of Singapore (NUS) Singapore 86.7 85.9 56.5 49.0 76.4
    47     University of Colorado at Boulder United States 74.8 62.4 91.2 76.7 76.3
    48     University of Porto Portugal 78.4 62.3 81.6 71.4 76.2
    49=   Erasmus University Rotterdam Netherlands 71.8 49.3 95.5 89.5 75.8
    49=   University of Leeds United Kingdom 74.5 81.2 86.9 66.5 75.8

    【2017年體育專業世界大學排名】相關文章:

    2017世界編導專業大學排名08-22

    2017年USnews計算機專業世界大學排名08-21

    2018體育類大學排名08-16

    體育專業簡歷范文09-11

    體育專業實習心得11-25

    留學墨西哥之墨西哥世界大學排名08-12

    計算機最好的世界大學排名08-27

    編導傳媒專業大學排名08-21

    國外編導專業大學排名08-21

    編導專業二本大學排名08-21

    主站蜘蛛池模板: 无码精品人妻一区二区三区免费| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 亚洲精品无码久久千人斩| 国产精品久久久久影视不卡| 欧美日韩精品系列一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频猫咪| 精品一区二区三区自拍图片区| 欧美精品福利在线视频| 国产成人综合精品一区| 好吊妞视频精品| MM1313亚洲国产精品| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 久久久久久无码国产精品中文字幕| 51久久夜色精品国产| 国产精品久久久亚洲| 欧美精品欧美人与动人物牲交| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 | 免费人妻精品一区二区三区| 91久久精品视频| 亚洲欧美日韩精品久久| 精品久久久久久中文字幕| 国产精品久久久久久影院| 99热在线日韩精品免费| 99爱在线精品免费观看| AAA级久久久精品无码片| 国产精品视频色拍拍| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产精品视频第一区二区三区| 国产精品无码久久久久久| 国产精品久久久亚洲| 2021国产精品视频| 国产精品视频第一页| 久久99国产精品久久99| 久久精品国产秦先生| 中文字幕一区二区精品区| 中文字幕精品一区二区日本| 国产精品VIDEOSSEX久久发布| 国产精品亚洲高清一区二区| 久久精品无码一区二区三区免费| 欧美激情精品久久久久久久| 男女男精品网站免费观看|